Features
1. Waterproof ,IP65
2. Unique structure design for better decoration and heat dissipation
3. More than 120lm/w
4. Wide range of input votlage, 85-265VAC 50/60Hz
5.Wide Application
Technical Specifications
Model | Watt | Input Voltage | Lumen | Beam | CCT | CRI | PF | IP Grade | Lifetime | Dimension |
TB-CL01-30W | 30W | 85-265VAC | 3600LM | 270° | 3000K/4000K/6000K | 80 | >0.9 | 65 | >35000hrs | E27 Φ87*230mm |
TB-CL01-40W | 40W | 85-265VAC | 4800LM | 270° | 3000K/4000K/6000K | 80 | >0.9 | 65 | >35000hrs | E27 Φ90*280mm |
TB-CL01-50W | 50W | 85-265VAC | 6000LM | 270° | 3000K/4000K/6000K | 80 | >0.9 | 65 | >35000hrs | E27 Φ90*280mm |
TB-CL01-80W | 80W | 85-265VAC | 9600LM | 270° | 3000K/4000K/6000K | 80 | >0.9 | 65 | >35000hrs | E40 Φ120*310 |
TB-CL01-100W | 100W | 85-265VAC | 12000LM | 270° | 3000K/4000K/6000K | 80 | >0.9 | 65 | >35000hrs | E40 Φ120*310 |
General Information
Description: LED Rugby Corn Light
Main Materials : Al+PC Les
Cover : Milky /Clear
Colour Finish: White
Packing
Item | 30W | 40W | 50W | 80W | 100W |
Inner Box | 110 X 110 X 260mm | 110 X110 X 290mm | 110 X110 X 290mm | 130 X 130 X 320mm | 130 X 130 X 320mm |
Master Carton | 550 X 530 X 230mm | 590 X 550 X 230mm | 590 X 550 X 230mm | 680 X 660 X 280mm | 680 X 660 X 280mm |
Qty/Inner Box | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc |
Qty/CTN | 20pcs | 20pcs | 20pcs | 20pcs | 20pcs |
N.W.(Kgs) | 0.65 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 |
G.W.(Kgs) | 15 | 16.5 | 16.5 | 22 | 22 |
Application
Ideal for office lighting,dinning hall,work shop,warehouse,supermarket,hotel,restaurant, fruit store,hardware store,kitchen,
bedroom,living room,yard and so on.