Technical Specifications
Model | Watt | Input Voltage | Lumen | Beam | CCT | CRI | PF | IP Grade | Lifetime | Dimension |
TB-CL02-10W | 10W | 100-277VAC | 1250LM | 270° | 2700K-7500K | 80 | >0.9 | 65 | >50000hrs | D70x195mm (2.8*7.7'') |
TB-CL02-20W | 20W | 100-277VAC | 2500LM | 270° | 2700K-7500K | 80 | >0.9 | 65 | >50000hrs | D70x195mm (2.8*7.7'') |
TB-CL02-30W | 30W | 100-277VAC | 3750LM | 270° | 2700K-7500K | 80 | >0.9 | 65 | >50000hrs | D93x267mm (3.7*10.5'') |
TB-CL02-40W | 40W | 100-277VAC | 5000LM | 270° | 2700K-7500K | 80 | >0.9 | 65 | >50000hrs | D93x267mm (3.7*10.5'') |
TB-CL02-50W | 50W | 100-277VAC | 6250LM | 270° | 2700K-7500K | 80 | >0.9 | 65 | >50000hrs | D93x267mm (3.7*10.5'') |
TB-CL02-80W | 80W | 100-277VAC | 10000LM | 270° | 2700K-7500K | 80 | >0.9 | 65 | >50000hrs | D133x299mm (5.2*11.8'') |
General Information
Description: LED Rugby Corn Light
Main Materials : Al+PC Les
Cover : Milky /Clear