Technical Specifications
Model | Watt | Input Voltage | Lumen | Beam | CCT | CRI | PF | IP Grade | Lifetime | Dimension |
TB-CL02-10W | 10W | 100-277VAC | 1250LM | 270° | 2700K-7500K | 80 | >0.9 | 65 | >50000hrs | D70x195mm (2.8*7.7'') |
TB-CL02-20W | 20W | 100-277VAC | 2500LM | 270° | 2700K-7500K | 80 | >0.9 | 65 | >50000hrs | D70x195mm (2.8*7.7'') |
TB-CL02-30W | 30W | 100-277VAC | 3750LM | 270° | 2700K-7500K | 80 | >0.9 | 65 | >50000hrs | D93x267mm (3.7*10.5'') |
TB-CL02-40W | 40W | 100-277VAC | 5000LM | 270° | 2700K-7500K | 80 | >0.9 | 65 | >50000hrs | D93x267mm (3.7*10.5'') |
TB-CL02-50W | 50W | 100-277VAC | 6250LM | 270° | 2700K-7500K | 80 | >0.9 | 65 | >50000hrs | D93x267mm (3.7*10.5'') |
TB-CL02-80W | 80W | 100-277VAC | 10000LM | 270° | 2700K-7500K | 80 | >0.9 | 65 | >50000hrs | D133x299mm (5.2*11.8'') |
General Information
Description: LED Rugby Corn Light
Main Materials : Al+PC Les
Cover : Milky /Clear
Packing
Item | 0W | 20W | 30W | 40W | 50W | 80W |
Inner Box | 95 X 95 X 225mm | 95 X 95 X 225mm | 120 X 120 X 305mm | 120 X 120 X 305mm | 120 X 120 X 305mm | 145 X 145 X 325mm |
Master Carton | 490 X 430 X 300mm | 600 X 400 X 390mm | 600 X 400 X 390mm | 600 X 400 X 390mm | 630 X 480 X 400mm | |
Qty/Inner Box | 1pc | 1pc | c | 1pc | 1pc | 1pc |
Qty/CTN | 24pcs | 24pcs |